Как засолить филе тунца, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 217 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
|---|---|
| Калории | 217 кКал |
| Белки | 23 г |
| Жиры | 1 г |
| Насыщенные жиры | 0.2 г |
| Ненасыщенные жиры | 0.8 г |
| Углеводы | 1.3 г |
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты |
|---|---|
| 1 | Филе тунца |
| 2 | Соль |
| 3 | Сахар |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе