Рахат-лукум из апельсинового сока, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 197 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
|---|---|
| Калории | 197 кКал |
| Белки | 0 г |
| Жиры | 0 г |
| Углеводы | 50.7 г |
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты |
|---|---|
| 1 | Апельсиновый сок |
| 2 | Вода |
| 3 | Сахар |
| 4 | Кукурузный крахмал |
| 5 | Лимонный сок |
| 6 | Кукурузный крахмал для обсыпки |
| 7 | Сахарная пудра |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе