Постные яблочные кексы, калорийность, БЖУ, состав, пищевая ценность и нутриенты
Калорийность блюда - 347 калорий
Нутриенты и калорийность показаны:
Пищевая ценность
| Показатель КБЖУ | На 100 грамм |
|---|---|
| Калории | 347 кКал |
| Белки | 2.7 г |
| Жиры | 13.6 г |
| Насыщенные жиры | 1.8 г |
| Ненасыщенные жиры | 11.8 г |
| Углеводы | 51.6 г |
| Клетчатка | 1.8 г |
Состав блюда
| № | Основные ингредиенты |
|---|---|
| 1 | Яблоки |
| 2 | Сахар |
| 3 | Растительное масло |
| 4 | Мука |
| 5 | Разрыхлитель |
| 6 | Сахарная пудра |
Вы уже знаете калорийность блюда, а Вашу суточную норму калорий можно рассчитать в онлайн калькуляторе